| Mémoire et suivi |
| Sessions indexées | 22 631 | Base du serveur, compteur des sessions | 27/10/2026 |
| Entrées en recherche plein texte | 23 335 | Base du serveur, index plein texte | 27/10/2026 |
| Projets au registre | 213 | Registre des projets | 27/10/2026 |
| Plans suivis, dont actifs | 78 · 45 | Registre des plans, par statut | 27/10/2026 |
| Projets portant un plan actif | 10 | Registre des plans | 27/10/2026 |
| Checklists de gestes, étapes, étapes faites | 95 · 1 031 · 166 | Registre des checklists | 27/10/2026 |
| Fiches du coffre d'accès, projets couverts | 540 · 65 | Coffre d'accès | 27/10/2026 |
| Exécution cloud |
| Jobs cloud exécutés | 352 | Journal des jobs, depuis le 10/10/2026 | 27/10/2026 |
| Projets concernés par un job | 15 | Journal des jobs, 300 derniers | 27/10/2026 |
| Jambes exécutées, jobs finis | 520 · 220 | Journal des jobs, 300 derniers | 27/10/2026 |
| Capacités |
| Règles de conduite | 56 | Catalogue des capacités | 27/10/2026 |
| Garde-fous automatiques, événements couverts | 43 · 6 | Catalogue des capacités | 27/10/2026 |
| Compétences, packs de contexte, modes | 87 · 12 · 9 | Catalogue des capacités | 27/10/2026 |
| Moteurs, pipelines, systèmes, connecteurs | 7 · 5 · 20 · 23 | Catalogue des capacités | 27/10/2026 |
| Produit |
| Routes d'API, dont documentées | 218 · 116 | Catalogue des routes du serveur, manuel de l'API | 27/10/2026 |
| Fichiers de tests automatisés | 235 | Dépôt du produit | 27/10/2026 |
| Version servie | 7.4.1 | Point de version public | 27/10/2026 |